Amddiffynnydd ESD Hunan-ddatblygedig ac Effeithlonrwydd Uchel
Manteision Amddiffynnydd ESD YUNYI:
1. Cyfradd fethu hynod o isel mewn gwahanol dywydd ac ardaloedd
2. Cost cystadleuol gydag ansawdd lefel uchel.
3. Effeithlonrwydd cynhyrchu uchel gydag amser arweiniol byr.
4. Maint bach, gan helpu i wneud y gorau o le'r bwrdd cylched
5. Wedi'i gymeradwyo gan safonau IATF16949, ISO14001, ISO 9001:2005, OHSAS18001, VDA6.3, ac ati.
Proses Cynhyrchu Sglodion:
1. Argraffu'n Fecanyddol (argraffu wafer awtomatig manwl iawn)
2. Ysgythru Cyntaf Awtomatig (Offer Ysgythru Awtomatig, CPK> 1.67)
3. Prawf Polaredd Awtomatig (Prawf Polaredd Union)
4. Cynulliad Awtomatig (Cynulliad Manwl Awtomatig Hunan-ddatblygedig)
5. Sodro (Amddiffyniad gyda Chymysgedd o Sodro Gwactod Nitrogen a Hydrogen)
6. Ail-ysgythru Awtomatig (Ail-ysgythru Awtomatig gyda Dŵr Ultra-pur)
7. Gludo Awtomatig (Mae Gludo Unffurf a Chyfrifiad Manwl yn cael eu Gwireddu gan Offer Gludo Manwl Awtomatig)
8. Prawf Thermol Awtomatig (Dewis Awtomatig gan Brofwr Thermol)
9. Prawf Awtomatig (Profwr Amlswyddogaethol)
Paramedrau cynhyrchion:
| Enw'r Rhan | Pecyn | Pd Gorllewin | VRWM V | VBR V | VC V | FiR µA | Cj pF |
| SESD5V0S1ULA | DFN1006-2L | 110 | 5 | 6.4 | 9 | 1 | 150 |
| SESD5V0S1UL | DFN1006-2L | 150 | 5 | 6.4 | 9 | 1 | 200 |
| SESD5V0V1BLA | DFN1006-2L | 45 | 5 | 5.8 | 12 | 0.01 | 13 |
| eGuard0551P | DFN1006-2L | 80 | 5 | 6 | 15 | 0.1 | 0.5 |
| eGuard0524P | DFNWB2.5×1-10L | 150 | 5 | 6 | 10.5 | 1 | 0.4 |
| eGuard0524P-A | DFNWB2.5×1-10L | 150 | 5 | 6 | 10.5 | 1 | 0.4 |
| SLVU2.8-4 | SO-8 | 600 | 2.8 | - | 8.5 | 1 | - |
| uGuard2804 | SO-8 | 120 | 2.8 | 3.5 | 6 | 0.05 | - |
| SD52303 | SOD-523 | 158 | 3.3 | 5 | - | 0.05 | - |
| SD52303-A | SOD-523 | 158 | 3.3 | 5 | - | 0.05 | - |
| SD92303 | SOD-923 | 92 | 3.3 | 5 | - | 2.5 | - |
| SD92305 | SOD-923 | 92 | 5 | 6.2 | - | 1 | - |
| SD92303-A | SOD-923 | 92 | 3.3 | 5 | - | 2.5 | - |
| SD92305-A | SOD-923 | 92 | 5 | 6.2 | - | 1 | - |
| SLVU2.8 | SOT-23 | 400 | 2.8 | _ | _ | 1 | 100 |
| SRV05-4A | SOT-23 6L | 300 | 5 | 6 | 12.5 | 5 | 5 |
| eGuard0503F | SOT-353 | 150W | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| eGuard0504F | SOT-363 | 150 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| eGuard0502B | SOT-523 | 125 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.9 |
| SE5VF35WF | SOT-553 | 35 | 6.7 | _ | _ | 0.5 | _ |
| eGuard0502A | SOT-563 | 50 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0.9 |
| eGuard0522P | UDFN 6L | 150 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.4 |

